| Категория: Программа: | Ювеналы 2Д / г.р. ( лет)/ Европейская | Всего пар: клубов: городов: | 11 (?-10, D-1) 8 5 |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | ФСТ | НКК | Класс | г.р. | Клуб Город (Страна) | Тренер | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||||||
| 1 | 230 | Куклин Артем Крук Елизавета | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 1 | | Диамант Одесса | Федоров Денис Федорова Анна | 88 |
| 2 | 33 | Кустов Юрий Погребная Александра | УРТ УРТ | 11499 11500 | ? 2 | 96 97 | Полонез Киев | Журавлева Анастасия | 44 |
| 3 | 95 | Ильин Михаил Кирилюк Елена | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 3 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий | 30 |
| 4 | 65 | Чикунов Денис Хухрянская Екатерина | СГОСТУ СГОСТУ | 11972 | D 1 | 97 97 | Звезды России Севастополь | Маршева Нина | 22 |
| 5 | 48 | Муромцев Дмитрий Гижко Елизавета | СГОСТУ СГОСТУ | 8945 13592 | ? 4 | 96 98 | Ритмы Киев | Зарицкая Ольга Яременко Игорь | 18 |
| 6 | 150 | Чепурный Владислав Перебейнис Анастасия | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 5 | | Фантазия Белая Церковь | Пелых Максим | 14 |
| 7 | 132 | Маклашевский Евгений Гончарова Ксения | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 6 | | Белая акация Одесса | Герасименко Евгений | 13 |
| 1/2 финала | |||||||||
| 8- 9 | 96 | Сокол Владислав Исмайлова Сабина | СГОСТУ СГОСТУ | 12014 | ? 7 | 97 | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий | 11 |
| 8- 9 | 245 | Демецкий Дмитрий Клюка Виолетта | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 8 | | Аргос Симферополь | Путилин Петр | 11 |
| 10 | 58 | Аксютин Никита Наумова Анна | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 9 | | Звезды России Севастополь | Маршева Нина | 9 |
| 11 | 41 | Фоняков Роман Бевз Вероника | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 10 | | Звезды России Севастополь | Маршева Нина | 8 |
| Главный судья: | Машин Игорь (Киев) |
| Комиссар турнира: | Баев Александр (Симферополь) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Пелых Максим (Белая Церковь) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Зарицкая Ольга (Киев) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Путилин Петр (Симферополь) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Герасименко Евгений (Одесса) | 4. (Q) Квикстеп |
| 5. (E) Федоров Денис (Одесса) | |
| 6. (F) Чусов Дмитрий (Севастополь) | |
| 7. (G) Елизаров Денис (Севастополь) |
| Место | Пара | Партнер-Партнерша | SW | T | VW | Q | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||
| 1 | 48 | Муромцев Дмитрий-Гижко Елизавета | xxx.x.x | xxxxx.x | xxx.xxx | xx..x.x | 21 |
| 2 | 65 | Чикунов Денис-Хухрянская Екатерина | xxxx..x | ..x.xxx | x...xxx | ..xxxxx | 18 |
| 3 | 230 | Куклин Артем-Крук Елизавета | ...xx.x | ...xxxx | x.xxx.x | ..xxxxx | 17 |
| 4- 5 | 33 | Кустов Юрий-Погребная Александра | .xx.xx. | x.x.x.. | .xx.x.x | xxxxx.. | 16 |
| 4- 5 | 132 | Маклашевский Евгений-Гончарова Ксения | x.xxx.x | .xxx..x | .x.x..x | x..xx.x | 16 |
| 6- 7 | 150 | Чепурный Владислав-Перебейнис Анастасия | xx.xxx. | xx...x. | xxxx.x. | xx..... | 15 |
| 6- 7 | 95 | Ильин Михаил-Кирилюк Елена | x.x..x. | x.xx.x. | x.x..x. | xxxx.x. | 15 |
| 8- 9 | 96 | Сокол Владислав-Исмайлова Сабина | .x..xx. | xx..xx. | .x.xxx. | .x..xx. | 14 |
| 8- 9 | 245 | Демецкий Дмитрий-Клюка Виолетта | .xxx... | ..xx... | x.xxxx. | x.xx.x. | 14 |
| 10 | 58 | Аксютин Никита-Наумова Анна | ...x..x | xx.xx.x | .x.x..x | .xx...x | 13 |
| 11 | 41 | Фоняков Роман-Бевз Вероника | x....xx | .x...xx | ....... | .....xx | 8 |
| Место | Пара | Партнер - Партнерша | SW | T | VW | Q | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | Куклин Артем - Крук Елизавета | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 33 | Кустов Юрий - Погребная Александра | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 |
| 3 | 95 | Ильин Михаил - Кирилюк Елена | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 65 | Чикунов Денис - Хухрянская Екатерина | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 48 | Муромцев Дмитрий - Гижко Елизавета | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 16.0 |
| 6 | 150 | Чепурный Владислав - Перебейнис Анастасия | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 |
| 7 | 132 | Маклашевский Евгений - Гончарова Ксения | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 26.0 |
Танец: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 230 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 65 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 95 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 33 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 48 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 4(10) | - | - | 5.0 |
| 150 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 4(12) | - | - | 6.0 |
| 132 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 7.0 |
Танец: /T / Танго
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 48 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 230 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 95 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 65 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 33 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 5.0 |
| 132 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 150 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танец: /VW/ Венский вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 230 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 48 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | - | - | 4(8) | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 95 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | - | 4(8) | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 150 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 65 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 132 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танец: /Q / Квикстеп
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 230 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 33 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 95 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 65 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | - | 4(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 150 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 132 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 48 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Расчет мест финала (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Итог | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределение со 2 по 3 место | |||||||||||||
| 95 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 33 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| Распределение с 4 по 5 место | |||||||||||||
| 65 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | - | - | - | 3(10.0) | - | - | - | 4 |
| 48 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 16.0 | - | - | - | 2(4.0) | - | - | - | 5 |
<< Назад к списку категорий / клубов.
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.8.5d
©1996-2007 Вадим Погорелов * (067) 261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net