| Категория: Программа: | Ювеналы 1Е / г.р. ( лет)/ Латино-американская | Всего пар: клубов: городов: | 11 (?-9, H-2) 9 8 |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | ФСТ | НКК | Класс | г.р. | Клуб Город (Страна) | Тренер | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||||||
| 1 | 233 | Романюк Богдан Жученко Лилиана | СГОСТУ СГОСТУ | 14436 14438 | ? 1 | 99 99 | Спутник Харьков | Полуляхов Сергей Полуляхова Ольга | 50 |
| 2 | 103 | Панкратов Артур Сваричевская Полина | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 2 | | Карнавал-Элит Симферополь | Марченко Юлия Баев Александр | 25 |
| 3 | 31 | Жиляев Владислав Шкляренко Наталья | СГОСТУ СГОСТУ | 13139 14798 | H 1 | 98 99 | Карнавал Мариуполь | Викатто Ирина Осешнюк Геннадий | 17 |
| 4 | 220 | Шулика Богдан Мормуль Анастасия | АСТУ АСТУ | | ? 3 | | Фиеста Запорожье | Шевцов Геннадий | 13 |
| 5 | 225 | Путилин Михаил Козак Диана | АСТУ АСТУ | | ? 4 | | Аргос Симферополь | Путилин Петр Путилина Наталья | 10 |
| 6 | 30 | Паранько Андрей Януш Алина | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 5 | | Дуэт Полтава | Булейко Руслан Ноздрина Т. | 8 |
| 7 | 110 | Степанищев Влад Бабкова Юлия | СГОСТУ СГОСТУ | | H 2 | | Карнавал Мариуполь | Викатто Ирина | 7 |
| 8 | 130 | Колядюк Владислав Демченко Юлия | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 6 | | Ритм Луцк | Застровский Сергей Застровская Светлана | 6 |
| 1/2 финала | |||||||||
| 9 | 111 | Юринский Юрий Кравченко Елизавета | АСТУ АСТУ | | ? 7 | | Фиеста Запорожье | Шевцов Геннадий | 5 |
| 10- 11 | 36 | Есин Сергей Андреева Дарья | АСТУ АСТУ | 13751 13752 | ? 8 | 98 99 | Эдельвейс Львов | Левицкий Олег | 5 |
| 10- 11 | 82 | Таран Степан Алексеевская Елизавета | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 9 | | Ахтиар Севастополь | Алексеевский Геннадий | 5 |
| Главный судья: | Машин Игорь (Киев) |
| Комиссар турнира: | Баев Александр (Симферополь) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Шевцов Геннадий (Запорожье) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Застровский Сергей (Луцк) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Викатто Ирина (Мариуполь) | 3. (J) Джайв |
| 4. (D) Ноздрина Татьяна (Полтава) | |
| 5. (E) Чусов Дмитрий (Севастополь) | |
| 6. (F) Орлова Татьяна (Севастополь) | |
| 7. (G) Елизаров Денис (Севастополь) | |
| 8. (H) Марченко Юлия (Симферополь) | |
| 9. (I) Полуляхова Ольга (Харьков) |
| Место | Пара | Партнер-Партнерша | Sb | Ch | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||
| 1 | 103 | Панкратов Артур-Сваричевская Полина | xxxxxxxxx | xx.xxx.xx | .xxxxx.xx | 23 |
| 2 | 225 | Путилин Михаил-Козак Диана | x...xxxxx | xx.xxx.x. | xx.xxx.xx | 19 |
| 3 | 233 | Романюк Богдан-Жученко Лилиана | xxxx...xx | .xxx.x..x | .xxxxx.xx | 18 |
| 4 | 220 | Шулика Богдан-Мормуль Анастасия | xxx.x.x.. | x.x.x.x.x | xxxxxxx.. | 17 |
| 5 | 110 | Степанищев Влад-Бабкова Юлия | xxxx...x. | xxxx..xxx | x.x.....x | 15 |
| 6- 8 | 30 | Паранько Андрей-Януш Алина | ...xxxx.x | ..xxx.x.. | x..x..x.x | 13 |
| 6- 8 | 31 | Жиляев Владислав-Шкляренко Наталья | ..x...xx. | x.xx..xxx | ..xx.x.x. | 13 |
| 6- 8 | 130 | Колядюк Владислав-Демченко Юлия | .xxx....x | .xx..x.xx | xxx...x.. | 13 |
| 9 | 111 | Юринский Юрий-Кравченко Елизавета | x...xx... | x...x.x.. | x...x.xxx | 11 |
| 10- 11 | 36 | Есин Сергей-Андреева Дарья | .x...xx.x | .x...xx.. | .x....xx. | 10 |
| 10- 11 | 82 | Таран Степан-Алексеевская Елизавета | ...xxx.x. | ....xx.x. | ....xxx.. | 10 |
| Место | Пара | Партнер - Партнерша | Sb | Ch | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Романюк Богдан - Жученко Лилиана | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 103 | Панкратов Артур - Сваричевская Полина | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 31 | Жиляев Владислав - Шкляренко Наталья | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 220 | Шулика Богдан - Мормуль Анастасия | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 |
| 5 | 225 | Путилин Михаил - Козак Диана | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 |
| 6 | 30 | Паранько Андрей - Януш Алина | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 |
| 7 | 110 | Степанищев Влад - Бабкова Юлия | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 19.0 |
| 8 | 130 | Колядюк Владислав - Демченко Юлия | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
Танец: /Sb/ Самба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 233 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 31 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 225 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 220 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 103 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 110 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 6(19) | - | - | 6.0 |
| 30 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6(24) | - | - | 7.0 |
| 130 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Танец: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 103 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 233 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 220 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 5(13) | - | - | - | - | 3.0 |
| 30 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | - | 4.0 |
| 225 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 5(18) | - | - | - | - | 5.0 |
| 31 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 6.0 |
| 110 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 7.0 |
| 130 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танец: /J / Джайв
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 233 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 103 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 31 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 220 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 30 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 5.0 |
| 110 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 6.0 |
| 225 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 130 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Расчет мест финала (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | J | Итог | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределение с 3 по 4 место | |||||||||||||
| 31 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 11.0 | - | - | 2(5.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 220 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | - | - | 4 |
<< Назад к списку категорий / клубов.
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.8.5d
©1996-2007 Вадим Погорелов * (067) 261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net