| Категория: Программа: | Юниоры 2Е / г.р. ( лет)/ Латино-американская | Всего пар: клубов: городов: | 9 (?-9) 8 7 |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | ФСТ | НКК | Класс | г.р. | Клуб Город (Страна) | Тренер | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||||||
| 1 | 147 | Газибагандов Камиль Вовк Яна | СГОСТУ СГОСТУ | 84120 14574 | ? 1 | 93 96 | Вернисаж Мариуполь | Юшина Марина | 41 |
| 2 | 148 | Элчян Эдуард Побигун Мария | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 2 | | Гранд Нововолынск | Галкина Ирина | 20 |
| 3 | 151 | Орос Борис Муха Екатерина | СГОСТУ СГОСТУ | 14577 14576 | ? 3 | 93 95 | Вернисаж Мариуполь | Юшина Марина | 14 |
| 4 | 140 | Лященко Сергей Кондысюк Анна | СГОСТУ СГОСТУ | 11921 8144 | ? 4 | 93 96 | Колорит Володимир-Волинський | Лыс Наталия | 10 |
| 5 | 139 | Бутрим Виктор Бубнова Влада | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 5 | | New Star Кривой Рог | Журавлева Людмила | 8 |
| 6 | 104 | Бакала Егор Черепий Мария | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 6 | | Олимп Кировоград | Деркач Л. | 7 |
| 1/2 финала | |||||||||
| 7 | 157 | Гусев Георгий Опанащук Дарья | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 7 | | ЭОС Севастополь | Малыш Елена | 6 |
| 8 | 149 | Гнездилов Дмитрий Романович Анастасия | УРТ УРТ | 11257 11258 | ? 8 | 92 93 | Ника Антрацит | Якимова Оксана | 5 |
| 9 | 129 | Марчук Алексей Бережная Мария | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 9 | | Ахтиар Севастополь | Алексеевский Геннадий | 5 |
| Главный судья: | Машин Игорь (Киев) |
| Комиссар турнира: | Баев Александр (Симферополь) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Якимова Оксана (Антрацит) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Пелых Максим (Белая Церковь) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Лыс Наталия (Володимир-Волинський) | 3. (J) Джайв |
| 4. (D) Журавлева Людмила (Кривой Рог) | |
| 5. (E) Юшина Марина (Мариуполь) | |
| 6. (F) Галкина Ирина (Нововолынск) | |
| 7. (G) Чусов Дмитрий (Севастополь) |
| Место | Пара | Партнер-Партнерша | Sb | Ch | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||
| 1- 3 | 140 | Лященко Сергей-Кондысюк Анна | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 3 | 147 | Газибагандов Камиль-Вовк Яна | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 3 | 151 | Орос Борис-Муха Екатерина | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 4 | 148 | Элчян Эдуард-Побигун Мария | xxxxxxx | xxxxxx. | xxxxxx. | 19 |
| 5 | 139 | Бутрим Виктор-Бубнова Влада | xxxxxxx | .xxx.xx | .xxx.xx | 17 |
| 6 | 104 | Бакала Егор-Черепий Мария | x...x.. | xx..xxx | x..xxxx | 12 |
| 7 | 157 | Гусев Георгий-Опанащук Дарья | ..xx.x. | ..xx... | ..x.x.. | 7 |
| 8 | 149 | Гнездилов Дмитрий-Романович Анастасия | .x..... | x...x.. | xx..... | 5 |
| 9 | 129 | Марчук Алексей-Бережная Мария | ......x | ......x | ......x | 3 |
| Место | Пара | Партнер - Партнерша | Sb | Ch | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Газибагандов Камиль - Вовк Яна | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 |
| 2 | 148 | Элчян Эдуард - Побигун Мария | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 151 | Орос Борис - Муха Екатерина | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
| 4 | 140 | Лященко Сергей - Кондысюк Анна | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
| 5 | 139 | Бутрим Виктор - Бубнова Влада | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
| 6 | 104 | Бакала Егор - Черепий Мария | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танец: /Sb/ Самба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 147 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 4(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 148 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 139 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 140 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 104 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танец: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 140 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - | 4(6) | - | - | - | 2.0 |
| 139 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 148 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 147 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 104 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танец: /J / Джайв
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 148 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 4(6) | - | - | - | - | 1.0 |
| 147 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 4(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 140 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 151 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 139 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 104 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Расчет мест финала (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | J | Итог | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределение с 1 по 3 место | |||||||||||
| 148 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 1(1.0) | 1(1.0) | - | - | - | - | 2 |
| 151 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 3 |
| 147 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 1 |
Сводная таблица по всем танцам финала (параграф 11)
| Пара | Sb | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||||||
| Определение 1 места | ||||||||||
| 148 | 6123524 | 4325414 | 3122316 | - | - | 13 | - | - | - | |
| 147 | 1434211 | 5542225 | 1235223 | - | 11 | - | - | - | - | 1 |
<< Назад к списку категорий / клубов.
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.8.5d
©1996-2007 Вадим Погорелов * (067) 261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net