| Категория: Программа: | Юниоры 2 / г.р. ( лет)/ Европейская | Всего пар: клубов: городов: | 10 (?-9, B-1) 6 5 |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | ФСТ | НКК | Класс | г.р. | Клуб Город (Страна) | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 349 | Реплюк Дмитрий Захарченко Яна | ФТСУ ФТСУ | 878 36 | B 1 | 92 93 | ЗАлК Запорожье | Кочкарев Юрий |
| 2 | 207 | Чаплыгин Кирилл Орлова Кристина | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 1 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 3 | 161 | Иванов Илья Прохорова Арина | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 2 | | Звезды России Севастополь | Маршева Нина |
| 4 | 312 | Головатый Александр Голуб Ольга | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 3 | | Колибри Ялта | Багаутдинов Альберт Багаутдинова Наталья |
| 5 | 317 | Кахадзе Георгий Швыдкая Анна | ФТСУ ФТСУ | | ? 4 | | ЗАлК Запорожье | Кочкарев Юрий |
| 6 | 180 | Нагулов Денис Данильченко Оксана | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 5 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 1/2 финала | ||||||||
| 7- 8 | 162 | Тарвердов Рубен Беро Ника | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 6 | | Звезды России Севастополь | Маршева Нина |
| 7- 8 | 203 | Хатхва Михаил Гусакова Анастасия | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 7 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 9 | 348 | Розумный Дмитрий Щербина Дарья | СГОСТУ СГОСТУ | 10401 10408 | ? 8 | 93 92 | Вояж Харьков | Мишина Виктория |
| 10 | 293 | Смолянников Дмитрий Воробей Элина | СГОСТУ СГОСТУ | 2341 | ? 9 | 92 | Юрис Киев | Сенченко Юрий |
| Главный судья: | Машин Игорь (Киев) |
| Комиссар турнира: | Баев Александр (Симферополь) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Горбунов Вячеслав (Romania) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Колчин Игорь (Донецк) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Лемешко Александр (Николаев) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Чусов Дмитрий (Севастополь) | 4. (F) Фокстрот |
| 5. (E) Марченко Юлия (Симферополь) | 5. (Q) Квикстеп |
| 6. (F) Мишина Виктория (Харьков) | |
| 7. (G) Багаутдинов Альберт (Ялта) | |
| 8. (H) Караченцев Владимир (Харьков) | |
| 9. (I) Полыгач Игорь (Тернополь) |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | SW | T | VW | F | Q | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||
| 1 | 207 | Чаплыгин Кирилл Орлова Кристина | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 2 | 349 | Реплюк Дмитрий Захарченко Яна | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx.xxxxxx | 44 |
| 3- 4 | 161 | Иванов Илья Прохорова Арина | xxxxx.xxx | xxxxx.xx. | xxxxx.xxx | xxxxx.xxx | xx.xx.xxx | 38 |
| 3- 4 | 317 | Кахадзе Георгий Швыдкая Анна | xxxxxxx.x | xx..xxx.x | xxxxxx..x | xxxxxxxxx | xxxxxxxx. | 38 |
| 5 | 312 | Головатый Александр Голуб Ольга | .xxxxxxxx | x.xxxxxxx | ..x.xxxxx | ..xxxxxxx | .xxxxxxxx | 37 |
| 6 | 180 | Нагулов Денис Данильченко Оксана | ...xxx... | ...x..... | x..x.x... | xx.xxx... | x.xx.x..x | 17 |
| 7- 8 | 162 | Тарвердов Рубен Беро Ника | x......xx | ....x..xx | xx....xxx | ......xxx | ........x | 15 |
| 7- 8 | 203 | Хатхва Михаил Гусакова Анастасия | ..x....x. | ..xx..xx. | ...xx.xx. | ......... | .xx.x.xx. | 15 |
| 9 | 348 | Розумный Дмитрий Щербина Дарья | x....xx.. | .xx..x... | .xx..x... | ..x..x... | ..x..x... | 13 |
| 10 | 293 | Смолянников Дмитрий Воробей Элина | .x....... | xx...x..x | ......... | xx....... | x........ | 8 |
| Место | Пара | Партнер - Партнерша | SW | T | VW | F | Q | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349 | Реплюк Дмитрий - Захарченко Яна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 207 | Чаплыгин Кирилл - Орлова Кристина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
| 3 | 161 | Иванов Илья - Прохорова Арина | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
| 4 | 312 | Головатый Александр - Голуб Ольга | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
| 5 | 317 | Кахадзе Георгий - Швыдкая Анна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | 180 | Нагулов Денис - Данильченко Оксана | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танец: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 207 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 161 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 312 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 317 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 180 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танец: /T / Танго
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 207 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 312 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 161 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 317 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 180 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танец: /VW/ Венский вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 349 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 207 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 161 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 312 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 317 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 180 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танец: /F / Фокстрот
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 349 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 207 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 161 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 312 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 317 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 180 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танец: /Q / Квикстеп
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 161 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 207 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 312 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 317 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 180 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
<< Назад к списку категорий / клубов.
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.8.5d
©1996-2007 Вадим Погорелов * (067) 261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net