| Категория: Программа: | Молодежь 1 / г.р. ( лет)/ Латино-американская | Всего пар: клубов: городов: | 15 (?-13, C-1, B-1) 11 9 |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | ФСТ | НКК | Класс | г.р. | Клуб Город (Страна) | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 314 | Горянский Сергей Гончаренко Лада | ADM ADM | 3020 3648 | B 1 | 90 94 | Грация Тирасполь (Молдова) | Руденко Андрей Руденко Елена |
| 2 | 329 | Голота Игорь Грицун Ирина | СГОСТУ СГОСТУ | 1270 1613 | ? 1 | 89 91 | Олимпиа Николаев | Мартынюк Елена Нестеренко Александр |
| 3 | 306 | Круковский Никита Максимцова Анастасия | ФТСУ ФТСУ | | ? 2 | | ЗАлК Запорожье | Кочкарев Юрий |
| 4 | 223 | Татарников Андрей Небожинская Екатерина | СГОСТУ СГОСТУ | 1805 7504 | C 1 | 89 91 | Шанс Донецк | Колчин Игорь Колчина Виктория |
| 5 | 208 | Куриленко Юрий Семенова Анастасия | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 3 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 6 | 321 | Штогрин Владимир Савлук Мария | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 4 | | Белая акация Одесса | Герасименко Евгений |
| 1/2 финала | ||||||||
| 7 | 303 | Квартюк Илья Непочатова Александра | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 5 | | Шарм Николаев | Лемешко Александр |
| 8 | 307 | Злотник Артур Бут Евгения | ФТСУ ФТСУ | | ? 6 | | ЗАлК Запорожье | Кочкарев Юрий |
| 9 | 206 | Виноградов Дмитрий Мозгунова Елена | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 7 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 10 | 213 | Токатлы Иван Рабинович Ирина | СГОСТУ СГОСТУ | 11209 11986 | ? 8 | 92 91 | Белая акация Одесса | Герасименко Евгений |
| 11 | 227 | Щетинин Александр Пятницкая Людмила | ФТСУ ФТСУ | | ? 9 | | ЗАлК Запорожье | Кочкарев Юрий |
| 12 | 320 | Пуд Александр Мамаева Алина | АСТУ АСТУ | | ? 10 | | Фиеста Запорожье | Шевцов Геннадий |
| 1/4 финала | ||||||||
| 13 | 346 | Нефедов Максим Щербина Татьяна | УФСТ СГОСТУ | 10394 | ? 11 | 92 | Вояж Харьков | Мишина Виктория |
| 14 | 252 | Чупыра Антон Мушинская Ирина | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 12 | | Фантазия Белая Церковь | Пелых Максим |
| 15 | 294 | Блынду Нику Сосна Анастасия | ADM ADM | 212 136 | ? 13 | 89 91 | Максимум Бельцы (Молдова) | Кириченко Максим Купец Юлиана |
| Главный судья: | Машин Игорь (Киев) |
| Комиссар турнира: | Баев Александр (Симферополь) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Колчин Игорь (Донецк) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Машина Лариса (Киев) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Елизаров Денис (Севастополь) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Лемешко Александр (Николаев) | 4. (Pd) Пасодобль |
| 5. (E) Герасименко Евгений (Одесса) | 5. (J) Джайв |
| 6. (F) Чусов Дмитрий (Севастополь) | |
| 7. (G) Мишина Виктория (Харьков) | |
| 8. (H) Караченцев Владимир (Харьков) | |
| 9. (I) Полыгач Игорь (Тернополь) |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||
| 1- 2 | 223 | Татарников Андрей Небожинская Екатерина | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 1- 2 | 329 | Голота Игорь Грицун Ирина | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 3- 4 | 306 | Круковский Никита Максимцова Анастасия | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 44 |
| 3- 4 | 314 | Горянский Сергей Гончаренко Лада | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 44 |
| 5- 7 | 208 | Куриленко Юрий Семенова Анастасия | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | 43 |
| 5- 7 | 307 | Злотник Артур Бут Евгения | xxxxx.xx. | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 43 |
| 5- 7 | 303 | Квартюк Илья Непочатова Александра | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx.xx | xxxxxxxxx | xxxxxx.xx | 43 |
| 8 | 320 | Пуд Александр Мамаева Алина | xxxxxx.xx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | xxx.xxxxx | 42 |
| 9 | 227 | Щетинин Александр Пятницкая Людмила | xxx..xxxx | xxx.xxxxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 41 |
| 10 | 321 | Штогрин Владимир Савлук Мария | x.xxxxxxx | x.xxxx.xx | xxxxxxxxx | xxxxxx.xx | x.xxxx.xx | 39 |
| 11 | 206 | Виноградов Дмитрий Мозгунова Елена | xx.xxx.xx | xxxx.xxxx | xxxx.x.xx | xxxx.x.xx | xxxx.xxxx | 37 |
| 12 | 213 | Токатлы Иван Рабинович Ирина | x.xxxxx.x | x.xxx.x.. | xxxxx.x.. | x.xxx.... | xxxxx.x.. | 28 |
| 13 | 346 | Нефедов Максим Щербина Татьяна | .xx..xxxx | .x.x..xxx | ....xxxxx | .x..xxxxx | ....xxxxx | 27 |
| 14 | 252 | Чупыра Антон Мушинская Ирина | .xxxx.x.. | .x..xx... | ......x.. | ......x.. | .x....x.. | 12 |
| 15 | 294 | Блынду Нику Сосна Анастасия | ...x..... | ...x..... | ...x..... | ...x..x.. | ...x..... | 6 |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||
| 1 | 329 | Голота Игорь Грицун Ирина | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | 42 |
| 2 | 223 | Татарников Андрей Небожинская Екатерина | xxxxxxxxx | xxxxxxxx. | xxxx.xxx. | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | 41 |
| 3 | 314 | Горянский Сергей Гончаренко Лада | xxx.xxxx. | xxx.xxxxx | xxx.xxxx. | xxx.xxxxx | xxx.xxxxx | 38 |
| 4 | 306 | Круковский Никита Максимцова Анастасия | xx.x.xxxx | xx.x.xxxx | xxxx.xxxx | x.x..xxxx | x.xx.xx.x | 34 |
| 5 | 208 | Куриленко Юрий Семенова Анастасия | xxx..xxx. | xxx.xxx.. | x.x.xxx.x | xxx.xxx.. | xxx.xxxx. | 31 |
| 6 | 321 | Штогрин Владимир Савлук Мария | x.xxx.... | ..xxx..x. | x.xxx.... | ..xxx..xx | ..xxx...x | 21 |
| 7 | 303 | Квартюк Илья Непочатова Александра | ..xxx..x. | ..xxx..xx | ...xx..xx | ...xx..x. | ...xx.xx. | 20 |
| 8 | 307 | Злотник Артур Бут Евгения | .x.....xx | x..x....x | .x.....xx | xx.x....x | .x.....x. | 15 |
| 9 | 206 | Виноградов Дмитрий Мозгунова Елена | .....xx.x | .....x..x | .....x..x | .x.x.x..x | ...x.x..x | 14 |
| 10 | 213 | Токатлы Иван Рабинович Ирина | ...xx.... | ....x.... | ....x.... | ....x.... | ....x.... | 6 |
| 11 | 227 | Щетинин Александр Пятницкая Людмила | ......... | .x....x.. | .x....x.. | ......x.. | ......... | 5 |
| 12 | 320 | Пуд Александр Мамаева Алина | ........x | ......... | ...x..... | ......... | xx....... | 4 |
| Место | Пара | Партнер - Партнерша | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | Горянский Сергей - Гончаренко Лада | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
| 2 | 329 | Голота Игорь - Грицун Ирина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | 306 | Круковский Никита - Максимцова Анастасия | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 |
| 4 | 223 | Татарников Андрей - Небожинская Екатерина | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 |
| 5 | 208 | Куриленко Юрий - Семенова Анастасия | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | 321 | Штогрин Владимир - Савлук Мария | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танец: /Sb/ Самба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 314 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 329 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 223 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 306 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 208 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 321 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танец: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 314 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 329 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 223 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 306 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 208 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 321 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танец: /Rb/ Румба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 306 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 5(6) | - | - | - | - | 1.0 |
| 329 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 5(8) | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 314 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 5(8) | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 223 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 208 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 321 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танец: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 314 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 329 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 223 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 306 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 208 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 321 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танец: /J / Джайв
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 329 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 5(6) | - | - | - | - | 1.0 |
| 306 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 5(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 314 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 5(9) | - | - | - | - | 3.0 |
| 223 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 208 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 321 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Расчет мест финала (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Итог | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределение с 1 по 2 место | |||||||||||||
| 314 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 3(3.0) | - | - | - | - | - | 1 |
| 329 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 2 |
<< Назад к списку категорий / клубов.
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.8.5d
©1996-2007 Вадим Погорелов * (067) 261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net