| Категория: Программа: | Юниоры 2С / г.р. ( лет)/ Европейская | Всего пар: клубов: городов: | 8 (?-7, C-1) 5 4 |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | ФСТ | НКК | Класс | г.р. | Клуб Город (Страна) | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 251 | Дейна Антон Коваль Кристина | СГОСТУ СГОСТУ | 86110 8615 | ? 1 | 93 94 | Мираж Плюс Шахтерск | Казатинский Евгений |
| 2 | 180 | Нагулов Денис Данильченко Оксана | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 2 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 3 | 221 | Влежу Эдвард Киричишина Валерия | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 3 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 4 | 203 | Хатхва Михаил Гусакова Анастасия | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 4 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 5 | 142 | Дригоза Влад Шевченко Полина | СГОСТУ СГОСТУ | 13530 13142 | ? 5 | 93 94 | Карнавал Мариуполь | Викатто Ирина |
| 6 | 204 | Давыденко Дмитрий Пасечник Виктория | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 6 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 1/2 финала | ||||||||
| 7 | 270 | Мокеев Всеслав Паламарчук Ольга | УФСТ СГОСТУ | 20257 10049 | ? 7 | 92 93 | Виктория Саки | Оберемко Светлана |
| 8 | 244 | Кирикияс Андрей Королева Виктория | УФСТ УФСТ | 24986 22675 | C 1 | 92 93 | Ланжедор Мариуполь | Волчецкий Сергей |
| Главный судья: | Машин Игорь (Киев) |
| Комиссар турнира: | Баев Александр (Симферополь) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Чусов Дмитрий (Севастополь) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Харьковая Ольга (Севастополь) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Марченко Юлия (Симферополь) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Леонтьев Алексей (Харьков) | 4. (F) Фокстрот |
| 5. (E) Казатинский Евгений (Шахтерск) | 5. (Q) Квикстеп |
| 6. (F) Багаутдинов Альберт (Ялта) | |
| 7. (G) Колчин Игорь (Донецк) | |
| 8. (H) Викатто Ирина (Мариуполь) | |
| 9. (I) Герасименко Евгений (Одесса) |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | SW | T | VW | F | Q | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||
| 1 | 180 | Нагулов Денис Данильченко Оксана | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 2 | 221 | Влежу Эдвард Киричишина Валерия | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | 44 |
| 3 | 251 | Дейна Антон Коваль Кристина | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx.xxxx.x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 43 |
| 4 | 203 | Хатхва Михаил Гусакова Анастасия | xxx.xxxxx | x.xx.xx.x | xxx.xxxx. | xx.x.xxxx | xxxxxxxxx | 37 |
| 5 | 142 | Дригоза Влад Шевченко Полина | ...x...xx | xxxxxxxxx | ..xx..xx. | .x.xxxxx. | .xxxxxxxx | 30 |
| 6 | 204 | Давыденко Дмитрий Пасечник Виктория | xx.xxx... | x..xxx.x. | xxxxxx.xx | x.xxx..x. | x..xxx.x. | 28 |
| 7 | 270 | Мокеев Всеслав Паламарчук Ольга | xxx..xxxx | .x.....x. | xxxx..xxx | xxx..xx.x | .xx...... | 24 |
| 8 | 244 | Кирикияс Андрей Королева Виктория | ..xxx.x.. | .xx.x.x.x | ....xx..x | ..x.x...x | x...x.x.x | 19 |
| Место | Пара | Партнер - Партнерша | SW | T | VW | F | Q | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | Дейна Антон - Коваль Кристина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 180 | Нагулов Денис - Данильченко Оксана | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 |
| 3 | 221 | Влежу Эдвард - Киричишина Валерия | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
| 4 | 203 | Хатхва Михаил - Гусакова Анастасия | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 |
| 5 | 142 | Дригоза Влад - Шевченко Полина | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | 204 | Давыденко Дмитрий - Пасечник Виктория | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танец: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 251 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 180 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 203 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 221 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 142 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 204 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танец: /T / Танго
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 251 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 221 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 180 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 203 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 142 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 204 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танец: /VW/ Венский вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 251 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 180 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 203 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 5(13) | - | - | - | 3.0 |
| 221 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | 5(14) | - | - | - | 4.0 |
| 142 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 204 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танец: /F / Фокстрот
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 251 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 180 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 221 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 203 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 142 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 204 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танец: /Q / Квикстеп
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 251 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 221 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 180 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 203 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 142 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 204 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
<< Назад к списку категорий / клубов.
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.8.5d
©1996-2007 Вадим Погорелов * (067) 261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net