| Категория: Программа: | Ювеналы 2Д / г.р. ( лет)/ Латино-американская | Всего пар: клубов: городов: | 16 (?-15, D-1) 13 9 |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | ФСТ | НКК | Класс | г.р. | Клуб Город (Страна) | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 450 | Гололобов Никита Степанова Мария | УФСТ УФСТ | 22654 20908 | ? 1 | 96 97 | Шарм Николаев | Лемешко Александр |
| 2 | 249 | Ена Владислав Дамения Кристина | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 2 | | Спутник Харьков | Полуляхов Сергей Полуляхова Ольга |
| 3 | 230 | Куклин Артем Крук Елизавета | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 3 | | Диамант Одесса | Федоров Денис Федорова Анна |
| 4 | 65 | Чикунов Денис Хухрянская Екатерина | СГОСТУ СГОСТУ | 11972 | D 1 | 97 97 | Звезды России Севастополь | Маршева Нина |
| 5 | 150 | Чепурный Владислав Перебейнис Анастасия | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 4 | | Фантазия Белая Церковь | Пелых Максим |
| 6 | 132 | Маклашевский Евгений Гончарова Ксения | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 5 | | Белая акация Одесса | Герасименко Евгений |
| 7 | 33 | Кустов Юрий Погребная Александра | УРТ УРТ | 11499 11500 | ? 6 | 96 97 | Полонез Киев | Журавлева Анастасия |
| 1/2 финала | ||||||||
| 8- 9 | 48 | Муромцев Дмитрий Гижко Елизавета | СГОСТУ СГОСТУ | 8945 13592 | ? 7 | 96 98 | Ритмы Киев | Зарицкая Ольга Яременко Игорь |
| 8- 9 | 257 | Федоренчик Максим Руденко Валерия | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 8 | | ЗАлК Запорожье | Кочкарев Юрий |
| 10 | 279 | Шандабыла Андрей Синельник Елизавета | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 9 | | Колибри Ялта | Багаутдинов Альберт Багаутдинова Наталья |
| 11 | 95 | Ильин Михаил Кирилюк Елена | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 10 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 12 | 58 | Аксютин Никита Наумова Анна | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 11 | | Звезды России Севастополь | Маршева Нина |
| 13- 14 | 120 | Капленко Владимир Атаманюк Валерия | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 12 | | Олимпиа Николаев | Мартынюк Елена Нестеренко Александр |
| 13- 14 | 245 | Демецкий Дмитрий Клюка Виолетта | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 13 | | Аргос Симферополь | Путилин Петр |
| 15 | 96 | Сокол Владислав Исмайлова Сабина | СГОСТУ СГОСТУ | 12014 | ? 14 | 97 | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 16 | 261 | Оканович Сэмир Штаненко Валерия | СГОСТУ СГОСТУ | 14840 14841 | ? 15 | 97 97 | Колибри Ялта | Багаутдинов Альберт Багаутдинова Наталья |
| Главный судья: | Машин Игорь (Киев) |
| Комиссар турнира: | Баев Александр (Симферополь) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Пелых Максим (Белая Церковь) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Зарицкая Ольга (Киев) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Елизаров Денис (Севастополь) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Нестеренко Александр (Николаев) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Лемешко Александр (Николаев) | |
| 6. (F) Герасименко Евгений (Одесса) | |
| 7. (G) Федоров Денис (Одесса) | |
| 8. (H) Чусов Дмитрий (Севастополь) | |
| 9. (I) Путилин Петр (Симферополь) | |
| 10. (J) Полуляхова Ольга (Харьков) | |
| 11. (K) Багаутдинов Альберт (Ялта) |
| Место | Пара | Партнер-Партнерша | Sb | Ch | Rb | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ||||
| 1 | 249 | Ена Владислав-Дамения Кристина | xxx.xxx..xx | xxxxxxxx.xx | xx.xxxxx.xx | xx.xxxxxxxx | 37 |
| 2 | 450 | Гололобов Никита-Степанова Мария | x.xxxx.x.x. | xxxxxxxxx.x | xxxxxxxx... | .xxxxx..x.. | 31 |
| 3 | 65 | Чикунов Денис-Хухрянская Екатерина | .xx.x.xx..x | ..xxxxxxxxx | ..xx.xxxx.. | ..xx.xxxxxx | 29 |
| 4- 5 | 230 | Куклин Артем-Крук Елизавета | .xxxxxx.x.. | .xx..xx.x.. | ..x.xxx.xx. | x.x.xxx..xx | 25 |
| 4- 5 | 132 | Маклашевский Евгений-Гончарова Ксения | ..xxxxx.x.x | ..xxxxx...x | ..xxxxxx.x. | ..xxxxx.... | 25 |
| 6- 7 | 33 | Кустов Юрий-Погребная Александра | .x...xxxxx. | xx..x.xx... | ....xxxxx.x | xx..x.xxxx. | 24 |
| 6- 7 | 150 | Чепурный Владислав-Перебейнис Анастасия | xx.x....... | xx.x.x...x. | xx.x.x...xx | xxxxx.xxxxx | 24 |
| 8- 9 | 48 | Муромцев Дмитрий-Гижко Елизавета | xxx.x.x..x. | xxx......xx | xxx......xx | xxx.xx...xx | 23 |
| 8- 9 | 257 | Федоренчик Максим-Руденко Валерия | xx.x.x..x.. | ...x..x.xxx | xx.xx...xxx | xx.xx...xx. | 23 |
| 10 | 279 | Шандабыла Андрей-Синельник Елизавета | xx..x..xxxx | .x...x.x.xx | xx.....x..x | xx.....x.xx | 21 |
| 11 | 95 | Ильин Михаил-Кирилюк Елена | ...xx.xx.xx | x..xx.xxxx. | ......xx... | x..x..xx... | 19 |
| 12 | 58 | Аксютин Никита-Наумова Анна | x.x..x..xxx | ..x..x..x.. | x.x.xx..x.x | ..x..x..... | 17 |
| 13- 14 | 120 | Капленко Владимир-Атаманюк Валерия | ...x...x... | x..xx...x.. | x..x..x.xx. | ...x.xx.x.. | 15 |
| 13- 14 | 245 | Демецкий Дмитрий-Клюка Виолетта | ..xx...xx.x | ..x....xx.. | .xx.....xx. | .......xx.x | 15 |
| 15 | 96 | Сокол Владислав-Исмайлова Сабина | x.....xxx.. | .......x.x. | ..x.x..xx.. | ..x....x... | 12 |
| 16 | 261 | Оканович Сэмир-Штаненко Валерия | .....x...xx | xx........x | .x.x......x | .x........x | 11 |
| Место | Пара | Партнер - Партнерша | Sb | Ch | Rb | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | Гололобов Никита - Степанова Мария | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 249 | Ена Владислав - Дамения Кристина | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 230 | Куклин Артем - Крук Елизавета | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 |
| 4 | 65 | Чикунов Денис - Хухрянская Екатерина | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 |
| 5 | 150 | Чепурный Владислав - Перебейнис Анастасия | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 23.0 |
| 6 | 132 | Маклашевский Евгений - Гончарова Ксения | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
| 7 | 33 | Кустов Юрий - Погребная Александра | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 24.0 |
Танец: /Sb/ Самба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 249 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 450 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 230 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7(20) | - | - | - | 3.0 |
| 65 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | 7(23) | - | - | - | 4.0 |
| 150 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 132 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | 7(23) | - | - | 6.0 |
| 33 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 7(28) | - | - | 7.0 |
Танец: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 450 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 249 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 65 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 230 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 6(15) | - | - | - | 4.0 |
| 132 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | 6(19) | - | - | - | 5.0 |
| 150 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 33 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 7.0 |
Танец: /Rb/ Румба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 450 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 249 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7(14) | - | - | - | - | 2.0 |
| 230 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | 7(15) | - | - | - | - | 3.0 |
| 65 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 150 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 132 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | 6(19) | - | - | 6.0 |
| 33 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 6(25) | - | - | 7.0 |
Танец: /J / Джайв
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 450 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 6(9) | 6(9) | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 249 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 6(9) | 6(9) | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 33 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 65 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 230 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 132 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 150 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | 7.0 |
Расчет мест финала (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | Итог | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределение с 3 по 4 место | |||||||||||||
| 230 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 3 |
| 65 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | - | 4 |
| Распределение с 5 по 6 место | |||||||||||||
| 150 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 23.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | 5 |
| 132 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | - | - | 6 |
<< Назад к списку категорий / клубов.
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.8.5d
©1996-2007 Вадим Погорелов * (067) 261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net