| Категория: Программа: | Ювеналы 1 / г.р. ( лет)/ Латино-американская | Всего пар: клубов: городов: | 5 (?-3, H-2) 4 4 |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | ФСТ | НКК | Класс | г.р. | Клуб Город (Страна) | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 103 | Панкратов Артур Сваричевская Полина | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 1 | | Карнавал-Элит Симферополь | Марченко Юлия Баев Александр |
| 2 | 220 | Шулика Богдан Мормуль Анастасия | АСТУ АСТУ | | ? 2 | | Фиеста Запорожье | Шевцов Геннадий |
| 3 | 82 | Таран Степан Алексеевская Елизавета | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 3 | | Ахтиар Севастополь | Алексеевский Геннадий |
| 4- 5 | 31 | Жиляев Владислав Шкляренко Наталья | СГОСТУ СГОСТУ | 13139 14798 | H 1 | 98 99 | Карнавал Мариуполь | Викатто Ирина Осешнюк Геннадий |
| 4- 5 | 110 | Степанищев Влад Бобкова Юлия | СГОСТУ СГОСТУ | | H 1 | | Карнавал Мариуполь | Викатто Ирина |
| Главный судья: | Машин Игорь (Киев) |
| Комиссар турнира: | Баев Александр (Симферополь) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Шевцов Геннадий (Запорожье) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Застровский Сергей (Луцк) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Викатто Ирина (Мариуполь) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Чусов Дмитрий (Севастополь) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Марченко Юлия (Симферополь) | |
| 6. (F) Елизаров Денис (Севастополь) | |
| 7. (G) Колчин Игорь (Донецк) |
| Место | Пара | Партнер - Партнерша | Sb | Ch | Rb | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Панкратов Артур - Сваричевская Полина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 220 | Шулика Богдан - Мормуль Анастасия | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 82 | Таран Степан - Алексеевская Елизавета | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4- 5 | 31 | Жиляев Владислав - Шкляренко Наталья | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 18.0 |
| 4- 5 | 110 | Степанищев Влад - Бобкова Юлия | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 18.0 |
Танец: /Sb/ Самба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 103 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 220 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 82 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 110 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 31 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Танец: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 103 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 220 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 82 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 31 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 5(16) | 7(26) | 4.5 |
| 110 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 5(16) | 7(26) | 4.5 |
Танец: /Rb/ Румба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 103 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 5(7) | - | - | - | 1.0 |
| 220 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 5(8) | - | - | - | 2.0 |
| 82 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 31 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 4(11) | 7(26) | 4.5 |
| 110 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 4(11) | 7(26) | 4.5 |
Танец: /J / Джайв
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 103 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 220 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 82 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 31 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 110 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Расчет мест финала (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | Итог | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределение с 4 по 5 место | |||||||||||
| 110 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 18.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | 4- 5 |
| 31 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 18.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | 4- 5 |
Сводная таблица по всем танцам финала (параграф 11)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||||
| Определение 4 места | ||||||||||
| 110 | 3534415 | 4535414 | 5534513 | 4545514 | - | - | - | 18( 55) | 28(105) | 4- 5 |
| 31 | 5425254 | 3424355 | 3415355 | 3424355 | - | - | - | 18( 55) | 28(105) | 4- 5 |
<< Назад к списку категорий / клубов.
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.8.5d
©1996-2007 Вадим Погорелов * (067) 261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net