| Категория: Программа: | Юниоры 2С / г.р. ( лет)/ Латино-американская | Всего пар: клубов: городов: | 16 (?-14, C-2) 9 7 |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | ФСТ | НКК | Класс | г.р. | Клуб Город (Страна) | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 180 | Нагулов Денис Данильченко Оксана | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 1 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 2 | 221 | Влежу Эдвард Киричишина Валерия | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 2 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 3 | 238 | Чибишев Игорь Говтвяница Алена | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 3 | | Дуэт Полтава | Булейко Руслан Ноздрина Т. |
| 4 | 167 | Тонин Олег Чередниченко Александра | СГОСТУ СГОСТУ | 2139 6100 | C 1 | 92 94 | Звезды России Севастополь | Маршева Нина |
| 5 | 247 | Рымар Александр Гущина Маргарита | УФСТ СГОСТУ | 23228 7819 | ? 4 | 92 93 | Карнавал Мариуполь | Викатто Ирина |
| 6 | 155 | Бубырь Дмитрий Каниболоцкая Дана | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 5 | | Дуэт Полтава | Булейко Руслан Ноздрина Т. |
| 7 | 268 | Кобцев Олег Мороз Алена | ФТСУ ФТСУ | 345 346 | ? 6 | 92 93 | Вояж Харьков | Мелихов Вадим |
| 8 | 244 | Кирикияс Андрей Королева Виктория | УФСТ УФСТ | 24986 22675 | C 2 | 92 93 | Ланжедор Мариуполь | Волчецкий Сергей |
| 1/2 финала | ||||||||
| 9 | 207 | Чаплыгин Кирилл Орлова Кристина | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 7 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 10 | 142 | Дригоза Влад Шевченко Полина | СГОСТУ СГОСТУ | 13530 13142 | ? 8 | 93 94 | Карнавал Мариуполь | Викатто Ирина |
| 11 | 251 | Дейна Антон Коваль Кристина | СГОСТУ СГОСТУ | 86110 8615 | ? 9 | 93 94 | Мираж Плюс Шахтерск | Казатинский Евгений |
| 12- 13 | 203 | Хатхва Михаил Гусакова Анастасия | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 10 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 12- 13 | 204 | Давыденко Дмитрий Пасечник Виктория | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 11 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 14 | 260 | Ткаченко Даниил Номеровская Александра | АСТУ АСТУ | | ? 12 | | Аргос Симферополь | Путилин Петр Путилина Наталья |
| 1/4 финала | ||||||||
| 15 | 280 | Соколов Андрей Юрченко Елизавета | СГОСТУ СГОСТУ | 614 11869 | ? 13 | 92 92 | Мастерс Кривой Рог | Шульга Владимир |
| 16 | 274 | Белоконь Дмитрий Гудим Анна | ФТСУ ФТСУ | 132 133 | ? 14 | 92 93 | Вояж Харьков | Мелихов Вадим |
| Главный судья: | Машин Игорь (Киев) |
| Комиссар турнира: | Баев Александр (Симферополь) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Шульга Владимир (Кривой Рог) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Викатто Ирина (Мариуполь) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Булейко Руслан (Полтава) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Чусов Дмитрий (Севастополь) | 4. (Pd) Пасодобль |
| 5. (E) Харьковая Ольга (Севастополь) | 5. (J) Джайв |
| 6. (F) Путилин Петр (Симферополь) | |
| 7. (G) Казатинский Евгений (Шахтерск) | |
| 8. (H) Елизаров Денис (Севастополь) | |
| 9. (I) Колчин Игорь (Донецк) |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||
| 1 | 180 | Нагулов Денис Данильченко Оксана | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 2- 3 | 167 | Тонин Олег Чередниченко Александра | xxxxxxxxx | xxxxxx.xx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 44 |
| 2- 3 | 221 | Влежу Эдвард Киричишина Валерия | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 44 |
| 4 | 238 | Чибишев Игорь Говтвяница Алена | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | 43 |
| 5- 6 | 155 | Бубырь Дмитрий Каниболоцкая Дана | .xxxxxx.x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx. | xxxxxxxx. | 41 |
| 5- 6 | 247 | Рымар Александр Гущина Маргарита | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | .xxxx.x.x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 41 |
| 7 | 268 | Кобцев Олег Мороз Алена | xxxx.xx.x | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | xxxx..x.x | xxxxxxx.x | 38 |
| 8 | 251 | Дейна Антон Коваль Кристина | .xxxxxx.x | .xxxx.xxx | x.xxxxxxx | xxxxxxxxx | .xxxx.x.x | 37 |
| 9 | 244 | Кирикияс Андрей Королева Виктория | ..xx..xxx | .xxxx.xxx | x.x.xxxxx | x.xxxxxxx | .xxxxxxxx | 35 |
| 10 | 142 | Дригоза Влад Шевченко Полина | xxx.xxxx. | .xxx.xx.x | xxxxx.xxx | .xx.x.xxx | xxx..xxxx | 34 |
| 11 | 204 | Давыденко Дмитрий Пасечник Виктория | xxxxxxxx. | .xxxxxx.. | .xxx..x.x | .xxxx.xx. | xx.xxxxxx | 33 |
| 12 | 207 | Чаплыгин Кирилл Орлова Кристина | x..xx..xx | x..xxxxxx | xx.xxx.xx | x..xxx.xx | x.xxxx.xx | 32 |
| 13 | 260 | Ткаченко Даниил Номеровская Александра | xxx.xx.x. | xxx..x.xx | xxx.xx... | xxx..x..x | xxx..x.x. | 27 |
| 14 | 203 | Хатхва Михаил Гусакова Анастасия | xx.x.xxx. | x..xx.xx. | ...xxxx.. | ...xxxx.x | ...xxxx.x | 25 |
| 15 | 280 | Соколов Андрей Юрченко Елизавета | x......xx | x....x.x. | xx...x.x. | xx...x.x. | x......x. | 16 |
| 16 | 274 | Белоконь Дмитрий Гудим Анна | x...x...x | x........ | .......x. | ......... | ......... | 5 |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||
| 1 | 180 | Нагулов Денис Данильченко Оксана | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 44 |
| 2 | 247 | Рымар Александр Гущина Маргарита | .xxxxxx.x | .xx.xx.xx | .xxxxx.xx | .xxxxx.xx | xxxxxxxxx | 36 |
| 3 | 221 | Влежу Эдвард Киричишина Валерия | xx.xxxxxx | xx.xx.xxx | .x.xx.xxx | .x.xxxxxx | xx.xx.xxx | 35 |
| 4- 5 | 238 | Чибишев Игорь Говтвяница Алена | xxx.x..xx | xxxxxxx.x | xxxxx..xx | xxxxx..x. | xxxxx..xx | 34 |
| 4- 5 | 155 | Бубырь Дмитрий Каниболоцкая Дана | .xxxxxxx. | xxxxxxxx. | xxx.xxx.. | xxx.xxxx. | .xx.xxx.x | 34 |
| 6 | 244 | Кирикияс Андрей Королева Виктория | x.x.xx.xx | ..x.xx.xx | x.x.xxxxx | x.x.xx.xx | ..x.xx.x. | 28 |
| 7 | 167 | Тонин Олег Чередниченко Александра | x..xx..xx | x.xxx.xxx | x..xx.xxx | x..xx...x | x..xx..xx | 27 |
| 8 | 268 | Кобцев Олег Мороз Алена | x.x...x.x | xxx..xx.x | xxx..x..x | xxx...x.x | xxx...x.x | 25 |
| 9 | 207 | Чаплыгин Кирилл Орлова Кристина | ...x.xx.. | ...x.x... | ...x.x... | ..xx.xx.x | ...x.xx.. | 15 |
| 10 | 142 | Дригоза Влад Шевченко Полина | .xx...... | .x....... | .xx...x.. | .x....... | .xx...... | 9 |
| 11 | 251 | Дейна Антон Коваль Кристина | ......x.. | x.....x.. | x.....x.. | ......x.. | x.....x.. | 8 |
| 12- 13 | 204 | Давыденко Дмитрий Пасечник Виктория | .x.....x. | .......x. | .......x. | ......xx. | .......x. | 7 |
| 12- 13 | 203 | Хатхва Михаил Гусакова Анастасия | ...x..... | ...x..... | ...x..... | x..x..... | ...x.x... | 7 |
| 14 | 260 | Ткаченко Даниил Номеровская Александра | x....x... | .....x... | .....x... | .....x... | .....x... | 6 |
| Место | Пара | Партнер - Партнерша | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Нагулов Денис - Данильченко Оксана | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
| 2 | 221 | Влежу Эдвард - Киричишина Валерия | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
| 3 | 238 | Чибишев Игорь - Говтвяница Алена | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 167 | Тонин Олег - Чередниченко Александра | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 18.0 |
| 5 | 247 | Рымар Александр - Гущина Маргарита | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | 155 | Бубырь Дмитрий - Каниболоцкая Дана | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 31.0 |
| 7 | 268 | Кобцев Олег - Мороз Алена | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 36.0 |
| 8 | 244 | Кирикияс Андрей - Королева Виктория | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 37.0 |
Танец: /Sb/ Самба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 221 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 180 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 238 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 167 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 155 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5.0 |
| 247 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 268 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 244 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8.0 |
Танец: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 221 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 180 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 238 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | - | 3.0 |
| 247 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | - | 4.0 |
| 167 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5.0 |
| 155 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5(19) | 8 | - | 6.0 |
| 268 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 5(19) | 5 | - | 7.0 |
| 244 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Танец: /Rb/ Румба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 180 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 238 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 221 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 167 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 247 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 5.0 |
| 268 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | - | - | - | - | 5(19) | - | - | - | 6.0 |
| 155 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 244 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8.0 |
Танец: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 221 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | 5(9) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 180 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | - | - | 5(10) | 6(14) | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 167 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - | 5(10) | 6(14) | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 238 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 247 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 244 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 155 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
| 268 | 1 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танец: /J / Джайв
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 180 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 167 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 238 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 221 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 247 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 155 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 244 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 268 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
<< Назад к списку категорий / клубов.
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.8.5d
©1996-2007 Вадим Погорелов * (067) 261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net